
Tabela de calorias
ALIMENTO | UNIDADE | VALOR CALÓRICO |
abacate cru | 100g | 160 |
abacaxi cru | 100g | 48 |
abóbora comum/ pescoço/ moranga cozida | 100g | 20 |
abóbora comum/ pescoço/ moranga crua | 100g | 26 |
abobrinha verde cozida | 100g | 15 |
abobrinha verde crua | 100g | 19 |
acelga cozida | 100g | 20 |
acelga crua | 100g | 21 |
acerola crua | 100g | 33 |
agrião cozido | 100g | 23 |
agrião cru | 100g | 17 |
água de côco | 100 ml | 19 |
aipim cozido | 100g | 125 |
aipim cru | 100g | 151 |
aipo cru | 100g | 19 |
alcachofra cozida | 100g | 50 |
alcachofra crua | 100g | 47 |
alface americana crua | 100g | 9 |
alface crespa crua | 100g | 11 |
alface lisa crua | 100g | 14 |
alfavaca crua | 100g | 29 |
alho cru | 100g | 113 |
almeirão cru | 100g | 18 |
almeirão refogado | 100g | 65 |
ameixa crua | 100g | 53 |
amora crua | 100g | 43 |
aspargo cozido | 100g | 22 |
aspargo cru | 100g | 20 |
banana da terra crua | 100g | 128 |
banana d'água crua | 100g | 92 |
banana maçã crua | 100g | 87 |
banana ouro crua | 100g | 112 |
banana prata crua | 100g | 98 |
bardana cozida | 100g | 88 |
bardana crua | 100g | 72 |
batata baroa cozida | 100g | 80 |
batata baroa crua | 100g | 101 |
batata doce cozida | 100g | 77 |
batata doce crua | 100g | 118 |
batata inglesa cozida | 100g | 52 |
batata inglesa crua | 100g | 64 |
batata inglesa frita | 100g | 267 |
batata inglesa sauté | 100g | 68 |
berinjela cozida | 100g | 19 |
berinjela crua | 100g | 20 |
beterraba cozida | 100g | 32 |
beterraba crua | 100g | 49 |
brócolis cozido/cru | 100g | 25 |
broto de alfafa cru | 100g | 29 |
broto de bambu cozido | 100g | 12 |
broto de bambu cru | 100g | 27 |
broto de feijão cozido | 100g | 23 |
broto de feijão cru | 100g | 39 |
caju cru | 100g | 43 |
caqui chocolate cru | 100g | 87 |
caqui rama forte cru | 100g | 127 |
cará cozido | 100g | 78 |
cará cru | 100g | 96 |
carambola crua | 100g | 46 |
cebola crua | 100g | 39 |
cebolinha crua | 100g | 20 |
cenoura cozida | 100g | 30 |
cenoura crua | 100g | 34 |
cereja vermelha crua | 100g | 50 |
chicória crua | 100g | 14 |
chuchu cozido | 100g | 19 |
chuchu cru | 100g | 17 |
cogumelo cozido | 100g | 28 |
cogumelo cru | 100g | 22 |
couve de bruxelas cozida | 100g | 36 |
couve de bruxelas crua | 100g | 43 |
couve flor cozida | 100g | 19 |
couve flor crua | 100g | 23 |
couve manteiga cozida | 100g | 66 |
ALIMENTO | UNIDADE | VALOR CALÓRICO |
couve manteiga crua | 100g | 27 |
couve manteiga refogada | 100g | 90 |
ervilha em vagem | 100g | 42 |
escarola crua | 100g | 12 |
espinafre cru | 100g | 16 |
espinafre refogado | 100g | 67 |
figo cru | 100g | 41 |
framboesa crua | 100g | 52 |
fruta de conde crua | 100g | 88 |
gengibre cru | 100g | 80 |
goiaba branca | 100g | 52 |
goiaba vermelha | 100g | 54 |
graviola crua | 100g | 62 |
inhame cozido | 100g | 116 |
inhame cru | 100g | 97 |
jabuticaba crua | 100g | 58 |
jaca crua | 100g | 88 |
jiló cru | 100g | 27 |
kiwi cru | 100g | 51 |
laranja bahia crua | 100g | 45 |
laranja da terra crua | 100g | 51 |
laranja lima crua | 100g | 39 |
laranja pêra crua | 100g | 37 |
laranja seleta crua | 100g | 46 |
limão galego cru | 100g | 30 |
limão tahiti cru | 100g | 32 |
maçã argentina crua | 100g | 63 |
maçã fuji crua | 100g | 56 |
maçã golden crua | 100g | 59 |
mamão formosa cru | 100g | 45 |
mamão papaya cru | 100g | 40 |
manga haden crua | 100g | 64 |
manga tommy crua | 100g | 51 |
manjericão cru | 100g | 21 |
maracujá polpa | 100g | 39 |
maxixe cru | 100g | 14 |
melancia crua | 100g | 33 |
melão cru | 100g | 29 |
milho verde cru | 100g | 138 |
morango cru | 100g | 30 |
mostarda (folha) cozida | 100g | 15 |
mostarda (folha) crua | 100g | 26 |
nabo cozido | 100g | 22 |
nabo cru | 100g | 28 |
nectarina crua | 100g | 44 |
nêspera crua | 100g | 43 |
palmito cru | 100g | 16 |
pepino cru | 100g | 10 |
pêra park triumph crua | 100g | 61 |
pêra willian's crua | 100g | 53 |
pêssego cru | 100g | 36 |
pimentão amarelo cru | 100g | 28 |
pimentão verde cru | 100g | 21 |
pimentão vermelho cru | 100g | 23 |
pitanga crua | 100g | 41 |
polpa de côco fresco crua | 100g | 354 |
quiabo cozido | 100g | 14 |
quiabo cru | 100g | 20 |
rabanete cru | 100g | 14 |
repolho branco cozido | 100g | 22 |
repolho branco cru | 100g | 24 |
repolho roxo cozido | 100g | 29 |
repolho roxo cru | 100g | 31 |
romã crua | 100g | 56 |
salsa crua | 100g | 33 |
tangerina | 100g | 37 |
tangerina murcot | 100g | 58 |
tangerina ponkan | 100g | 38 |
tomate com semente cru | 100g | 15 |
tomate salada | 100g | 21 |
uva itália crua | 100g | 53 |
uva rubi crua | 100g | 49 |
vagem cozida/crua | 100g | 25 |
Fontes:
- Projeto TACO - Tabela Brasileira de Composição deAliementos / UNICAMP
- Tabela de Composição de Alimentos - Departamentode Alimentos e Nutrição Experimental - Faculdade deCiências Farmacêuticas / USP
- USDA (US Department of Agriculture) - Nutrient Database for Standard Reference